成人无码区免费a∨视频网站|亚洲 码一区二区三区|老司机精品视频一区二区|丝袜亚洲中文字幕一区,最新亚洲人成网站在线,久久青草成人综合网站,亚洲AV无码乱码在线观看不卡

2011年A股主板上市公司賺錢(qián)榜

2012-04-27 09:21    來(lái)源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
1 601398.SH 工商銀行 2082.65
2 601939.SH 建設(shè)銀行 1692.58
3 601857.SH 中國(guó)石油 1329.84
4 601988.SH 中國(guó)銀行 1241.82
5 601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 1219.27
6 600028.SH 中國(guó)石化 716.97
7 601328.SH 交通銀行 507.35
8 601088.SH 中國(guó)神華 448.22
9 600036.SH 招商銀行 361.29
10 601998.SH 中信銀行 308.19
11 600016.SH 民生銀行 279.20
12 600000.SH 浦發(fā)銀行 272.86
13 601166.SH 興業(yè)銀行 255.05
14 600104.SH 上汽集團(tuán) 202.22
15 601318.SH 中國(guó)平安 194.75
16 601628.SH 中國(guó)人壽 183.31
17 601818.SH 光大銀行 180.68
18 601668.SH 中國(guó)建筑 135.37
19 600030.SH 中信證券 125.76
20 601800.SH 中國(guó)交建 116.01

2011年A股中小板上市公司賺錢(qián)榜

排名 證券代碼 證券名稱(chēng) 凈利潤(rùn)(億元)
1 002024.SZ 蘇寧電器 48.21
2 002304.SZ 洋河股份 40.21
3 002493.SZ 榮盛石化 16.20
4 002128.SZ 露天煤業(yè) 16.00
5 002146.SZ 榮盛發(fā)展 15.32
6 002415.SZ ??低?/td> 14.81
7 002594.SZ 比亞迪 13.85
8 002563.SZ 森馬服飾 12.23
9 002001.SZ 新和成 11.64
10 002422.SZ 科倫藥業(yè) 9.66
11 002204.SZ 大連重工 9.11
12 002244.SZ 濱江集團(tuán) 7.84
13 002081.SZ 金螳螂 7.33
14 002648.SZ 衛(wèi)星石化 6.30
15 002399.SZ 海普瑞 6.22
16 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 6.09
17 002202.SZ 金風(fēng)科技 6.07
18 002008.SZ 大族激光 5.79
19 002419.SZ 天虹商場(chǎng) 5.74
20 002155.SZ 辰州礦業(yè) 5.41

2011年A股創(chuàng)業(yè)板上市公司賺錢(qián)榜

排名 證券代碼 證券名稱(chēng) 凈利潤(rùn)(億元)
1 300307.SZ 慈星股份 9.18
2 300003.SZ 樂(lè)普醫(yī)療 4.73
3 300070.SZ 碧水源 3.45
4 300124.SZ 匯川技術(shù) 3.40
5 300257.SZ 開(kāi)山股份 2.94
6 300144.SZ 宋城股份 2.22
7 300171.SZ 東富龍 2.17
8 300224.SZ 正海磁材 2.10
9 300142.SZ 沃森生物 2.08
10 300079.SZ 數(shù)碼視訊 2.04
11 300183.SZ 東軟載波 2.04
12 300027.SZ 華誼兄弟 2.03
13 300122.SZ 智飛生物 1.96
14 300134.SZ 大富科技 1.87
15 300146.SZ 湯臣倍健 1.86
16 300185.SZ 通裕重工 1.85
17 300102.SZ 乾照光電 1.78
18 300251.SZ 光線(xiàn)傳媒 1.76
19 300203.SZ 聚光科技 1.75
20 300105.SZ 龍?jiān)醇夹g(shù) 1.74

2011年A股主板上市公司最不賺錢(qián)榜

排名 證券代碼 證券名稱(chēng) 凈利潤(rùn)(億元)
1 601919.SH 中國(guó)遠(yuǎn)洋 -104.49
2 601866.SH 中海集運(yùn) -27.43
3 601005.SH 重慶鋼鐵 -14.71
4 600087.SH *ST長(zhǎng)油 -7.54
5 600894.SH *ST廣鋼 -6.89
6 600961.SH 株冶集團(tuán) -5.89
7 601179.SH 中國(guó)西電 -5.18
8 600707.SH 彩虹股份 -5.18
9 600408.SH 安泰集團(tuán) -3.83
10 600882.SH *ST大成 -3.81
11 600179.SH ST黑化 -3.74
12 600163.SH 福建南紙 -3.03
13 600273.SH 華芳紡織 -2.95
14 600844.SH 丹化科技 -2.94
15 600539.SH ST獅頭 -2.78
16 600722.SH ST金化 -2.47
17 600540.SH 新賽股份 -2.41
18 600069.SH 銀鴿投資 -2.16
19 600760.SH 中航黑豹 -1.97
20 600202.SH 哈空調(diào) -1.95
責(zé)編:王金
0
我要評(píng)論
用戶(hù)名 注冊(cè)新用戶(hù)
密碼 忘記密碼?

專(zhuān)題推薦

商學(xué)院第二期:品牌匯

品牌匯

如何理解品牌?企業(yè)為什么創(chuàng)立品牌?

共筑中原夢(mèng)

共筑中原夢(mèng)

中原夢(mèng)必須依靠河南一億人民來(lái)實(shí)現(xiàn)。

天气| 纳雍县| 历史| 蒙山县| 衡阳市| 滨海县| 扬州市| 陕西省| 长岭县| 固镇县| 黎平县| 黄梅县| 蒙山县| 盈江县| 溧阳市| 安新县| 苗栗县| 那曲县| 利辛县| 二连浩特市| 中西区| 岳阳市| 无锡市| 兴隆县| 会东县| 张家港市| 道孚县| 霞浦县| 团风县| 晋中市| 鱼台县| 德保县| 濮阳县| 大冶市| 昌都县| 镇坪县| 旌德县| 长葛市| 安泽县| 井陉县| 东乌|